Brand | Vipin Engineering Works |
Automation Grade | Automatic |
Motor Type | DC Motor |
Voltage | 240 V |
Power | 75 kW |
Frequency | 50 Hz - 60 Hz |
Phase | Three Phase |
Driven Type | Electric |
Brand | Vipin Engineering Works |
Power | Upto 4.5 kW |
Voltage | 220-320 V |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three Phase |
Driven Type | Electric |
Production Capacity | 1000 TPH |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 240 V |
Material Handled | Coal |
Brand | Vipin Engineering Works |
Color | Green |
Driven Type | Electric |
*Your information is safe with us.
Voltage | 320 V |
Driven Type | Electric |
Automation Grade | Automatic |
Motor Power | 18.5 kW |
Frequency | 50 Hz - 60 Hz |
Phase | Three Phase |
Brand | Vipin Engineering Works |
Brand | Vipin Engineering Works |
Type of Crushing Machines | Stone Crushing Machine |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 350 Ton Per Hour |
Voltage | 410 V |
Power | 25 HP - 150 HP |
Frequency | 50 Hz - 60 Hz |
Phase | Three Phase |
Driven Type | Electric |